Rank | Posiciones ronda 3 Nombre |
Elo | Pts |
1 | Spata German | 2256 | 3 |
2 | Valverde Fausto | 1919 | 2½ |
3 | Negri Santiago | 2195 | 2½ |
4 | Mancini Fernando | 0 | 2½ |
5 | Torrillas Aldo | 0 | 2½ |
6 | Lima Joaquin | 1935 | 2 |
7 | Ferreyra Gustavo | 1809 | 2 |
8 | Cristini Jose | 1908 | 2 |
9 | Dascanio Adolfo | 1881 | 2 |
10 | Hurtado Carolina | 0 | 2 |
11 | Rella Carlos | 0 | 2 |
12 | Giampa Alejandro | 2237 | 2 |
13 | Ciuffani Mirco | 1752 | 2 |
14 | Enciso Franco | 1561 | 1½ |
15 | Dascanio Florencia | 1567 | 1½ |
16 | Roa Carlos | 1837 | 1½ |
17 | Masdeu Fernando | 1899 | 1½ |
18 | Marcos Alan | 1669 | 1 |
19 | Gardes Alfredo | 0 | 1 |
20 | Pasini Ariel | 0 | 1 |
21 | Guzman Paola | 1911 | 1 |
22 | Lima Damian | 1804 | 1 |
23 | Coronel Nestor | 1717 | 1 |
24 | Villanueva Belen | 1801 | 1 |
25 | Cespedes Juan Cruz | 1729 | 1 |
26 | Negronida Carlos | 0 | 1 |
27 | Sosa Carlos | 0 | ½ |
28 | Etchevest Marcelo | 1776 | ½ |
29 | Muñiz Roberto | 1822 | ½ |
30 | Moroni Cristian | 0 | ½ |
Resultados ronda 3
1 Lima Joaquin 0 - 1 Spata German
2 Valverde Fausto ½ - ½ Negri Santiago
3 Dascanio Adolfo ½ - ½ Ferreyra Gustavo
4 Guzman Paola 0 - 1 Mancini Fernando
5 Gardes Alfredo 0 - 1 Giampa Alejandro
6 Lima Damian 0 - 1 Cristini Jose
7 Rella Carlos 1 - 0 Villanueva Belen
8 Pasini Ariel 0 - 1 Ciuffani Mirco
9 Marcos Alan 0 - 1 Hurtado Carolina
10 Masdeu Fernando 1 - 0 Negronida Carlos
11 Roa Carlos 1 - 0 Muñiz Roberto
12 Etchevest Marcelo - - + Enciso Franco
13 Sosa Carlos 0 - 1 Dascanio Florencia
14 Moroni Cristian 0 - 1 Cespedes Juan Cruz
Coronel Nestor 1 - - Descanso
15 Torrillas Aldo ½ - - -
2 Valverde Fausto ½ - ½ Negri Santiago
3 Dascanio Adolfo ½ - ½ Ferreyra Gustavo
4 Guzman Paola 0 - 1 Mancini Fernando
5 Gardes Alfredo 0 - 1 Giampa Alejandro
6 Lima Damian 0 - 1 Cristini Jose
7 Rella Carlos 1 - 0 Villanueva Belen
8 Pasini Ariel 0 - 1 Ciuffani Mirco
9 Marcos Alan 0 - 1 Hurtado Carolina
10 Masdeu Fernando 1 - 0 Negronida Carlos
11 Roa Carlos 1 - 0 Muñiz Roberto
12 Etchevest Marcelo - - + Enciso Franco
13 Sosa Carlos 0 - 1 Dascanio Florencia
14 Moroni Cristian 0 - 1 Cespedes Juan Cruz
Coronel Nestor 1 - - Descanso
15 Torrillas Aldo ½ - - -
No hay comentarios:
Publicar un comentario