Jugador | ELO | RA | |
1 | German Spata | 2256 | 2221 |
2 | Alejandro Giampa | 2237 | 2215 |
3 | Santiago Negri | 2195 | 2155 |
4 | Joaquin Lima | 1935 | |
5 | Fausto Valverde | 1919 | 1898 |
6 | Cristian Robles | 1919 | |
7 | Paola Guzman | 1911 | 1901 |
8 | Fernando Masdeu | 1899 | |
9 | Adolfo D'Ascanio | 1881 | 1806 |
10 | Carlos Roa | 1837 | 1807 |
11 | Gustavo Ferreyra | 1809 | 1828 |
12 | Damian Lima | 1804 | 1828 |
13 | Belen Villanueva | 1801 | |
14 | Mirco Ciuffani | 1752 | |
15 | Juan Cruz Cespedes | 1729 | |
16 | Nestor Coronel | 1717 | 1759 |
17 | Alan Marcos | 1669 | 1779 |
18 | Franco Enciso | 1561 | 1712 |
19 | José Cristini | 1908 | |
20 | Roberto Muñiz | 1822 | |
21 | Aldo Torrillas | ||
22 | Ariel Pasini | ||
23 | Carlos Negronida | ||
24 | Carlos Rella | ||
25 | Carlos Sosa | ||
26 | Carolina Hurtado | ||
27 | Cristian Moroni | ||
28 | Fernando Manzini | ||
29 | Jose Solovian | ||
30 | Silvio Correa |
martes, 6 de noviembre de 2012
Jugadores inscriptos al IRT al día martes 6 de Noviembre
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario