Rank | Nombre | Elo | FED | Pts |
1 | Spata German | 2256 | LP | 2 |
Negri Santiago | 2195 | LP | 2 | |
Lima Joaquin | 1935 | LP | 2 | |
Valverde Fausto | 1919 | BE | 2 | |
5 | Torrillas Aldo | 0 | LP | 2 |
6 | Ferreyra Gustavo | 1809 | LP | 1½ |
7 | Dascanio Adolfo | 1881 | BE | 1½ |
8 | Manzini Fernando | 0 | BE | 1½ |
9 | Lima Damian | 1804 | LP | 1 |
Marcos Alan | 1669 | LP | 1 | |
Pasini Ariel | 0 | BE | 1 | |
12 | Cristini Jose | 1908 | LP | 1 |
13 | Gardes Alfredo | 0 | LP | 1 |
Hurtado Carolina | 0 | BE | 1 | |
15 | Guzman Paola | 1911 | BE | 1 |
16 | Ciuffani Mirco | 1752 | LP | 1 |
17 | Giampa Alejandro | 2237 | LP | 1 |
Villanueva Belen | 1801 | BE | 1 | |
19 | Rella Carlos | 0 | BE | 1 |
20 | Negronida Carlos | 0 | BE | 1 |
21 | Etchevest Marcelo | 1776 | LP | ½ |
Muñiz Roberto | 1822 | BE | ½ | |
23 | Enciso Franco | 1561 | LP | ½ |
24 | Dascanio Florencia | 1567 | BE | ½ |
25 | Sosa Carlos | 0 | BE | ½ |
26 | Masdeu Fernando | 1899 | BE | ½ |
27 | Roa Carlos | 1837 | BE | ½ |
28 | Moroni Cristian | 0 | BE | ½ |
29 | Cespedes Juan Cruz | 1729 | BE | 0 |
30 | Coronel Nestor | 1717 | BE | 0 |
sábado, 10 de noviembre de 2012
IRT "Martin Manrique" Posiciones después de la ronda 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario