1 | Spata German | 2256 | 4 | 10 |
2 | Negri Santiago | 2195 | 3½ | 13 |
3 | Ferreyra Gustavo | 1809 | 3 | 13 |
4 | Ciuffani Mirco | 1752 | 3 | 10 |
5 | Valverde Fausto | 1919 | 2½ | 14 |
6 | Mancini Fernando | 0 | 2½ | 14 |
7 | Lima Joaquin | 1935 | 2½ | 12½ |
8 | Cristini Jose | 1908 | 2½ | 11½ |
9 | Dascanio Adolfo | 1881 | 2½ | 11½ |
10 | Hurtado Carolina | 0 | 2½ | 11 |
11 | Torrillas Aldo | 0 | 2½ | 11 |
12 | Roa Carlos | 1837 | 2½ | 9½ |
13 | Giampa Alejandro | 2237 | 2½ | 9 |
14 | Masdeu Fernando | 1899 | 2½ | 9 |
15 | Gardes Alfredo | 0 | 2 | 11½ |
16 | Pasini Ariel | 0 | 2 | 11 |
17 | Guzman Paola | 1911 | 2 | 10½ |
18 | Rella Carlos | 0 | 2 | 10½ |
19 | Enciso Franco | 1561 | 2 | 10 |
20 | Lima Damian | 1804 | 2 | 9 |
21 | Dascanio Florencia | 1567 | 1½ | 11 |
22 | Sosa Carlos | 0 | 1½ | 9½ |
23 | Muñiz Roberto | 1822 | 1½ | 9 |
24 | Coronel Nestor | 1717 | 1½ | 8½ |
25 | Marcos Alan | 1669 | 1 | 12 |
26 | Negronida Carlos | 0 | 1 | 9 |
27 | Villanueva Belen | 1801 | 1 | 8½ |
28 | Cespedes Juan Cruz | 1729 | 1 | 7½ |
29 | Etchevest Marcelo | 1776 | ½ | 11 |
30 | Moroni Cristian | 0 | ½ | 7½ |
miércoles, 14 de noviembre de 2012
Posiciones tras ronda 4 - IRT "Martin Manrique"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario