IRT "Martin Manrique" | |||||
Clasificación tras ronda 6 | |||||
Rank | Nombre | Elo | Pts | BUC | |
1 | Spata German | 2256 | 5 | 18 | |
2 | Negri Santiago | 2195 | 4 | 19 | |
3 | Valverde Fausto | 1919 | 3½ | 18½ | |
4 | Lima Joaquin | 1935 | 3½ | 18 | |
5 | Ciuffani Mirco | 1752 | 3½ | 14½ | |
6 | Giampa Alejandro | 2237 | 3½ | 14½ | |
7 | Masdeu Fernando | 1899 | 3½ | 14 | |
8 | Mancini Fernando | 0 | 3 | 18½ | |
9 | Enciso Franco | 1561 | 3 | 16½ | |
10 | Ferreyra Gustavo | 1809 | 3 | 16½ | |
11 | Guzman Paola | 1911 | 3 | 15 | |
12 | Rella Carlos | 0 | 3 | 15 | |
13 | Lima Damian | 1804 | 3 | 13½ | |
14 | Cristini Jose | 1908 | 2½ | 18 | |
15 | Hurtado Carolina | 0 | 2½ | 16 | |
16 | Torrillas Aldo | 0 | 2½ | 15½ | |
17 | Dascanio Adolfo | 1881 | 2½ | 15½ | |
Roa Carlos | 1837 | 2½ | 15½ | ||
19 | Coronel Nestor | 1717 | 2½ | 14 | |
20 | Muñiz Roberto | 1822 | 2½ | 13 | |
21 | Gardes Alfredo | 0 | 2 | 16 | |
22 | Marcos Alan | 1669 | 2 | 16 | |
23 | Pasini Ariel | 0 | 2 | 15 | |
24 | Dascanio Florencia | 1567 | 1½ | 14 | |
25 | Sosa Carlos | 0 | 1½ | 13 | |
26 | Villanueva Belen | 1801 | 1½ | 11½ | |
27 | Moroni Cristian | 0 | 1½ | 10½ | |
28 | Negronida Carlos | 0 | 1 | 14½ | |
29 | Cespedes Juan Cruz | 1729 | 1 | 10½ | |
30 | Etchevest Marcelo | 1776 | ½ | 16 | |
IRT "Martin Manrique" | |||||
Ronda 6 | |||||
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Spata German | 5 | - | 4 | Negri Santiago |
2 | Giampa Alejandro | 3½ | - | 3½ | Valverde Fausto |
3 | Lima Joaquin | 3½ | - | 3½ | Masdeu Fernando |
4 | Enciso Franco | 3 | - | 3½ | Ciuffani Mirco |
5 | Lima Damian | 3 | - | 3 | Guzman Paola |
6 | Mancini Fernando | 3 | - | 3 | Rella Carlos |
7 | Roa Carlos | 2½ | - | 3 | Ferreyra Gustavo |
8 | Cristini Jose | 2½ | - | 2½ | Dascanio Adolfo |
9 | Hurtado Carolina | 2½ | - | 2½ | Coronel Nestor |
10 | Muñiz Roberto | 2½ | - | 2½ | Torrillas Aldo |
11 | Pasini Ariel | 2 | - | 2 | Gardes Alfredo |
12 | Moroni Cristian | 1½ | - | 2 | Marcos Alan |
13 | Sosa Carlos | 1½ | - | 1½ | Villanueva Belen |
14 | Dascanio Florencia | 1½ | - | 1 | Cespedes Juan Cruz |
Negronida Carlos | 1 | - - | Descanso | ||
15 | Etchevest Marcelo | ½ | - - | 0 | - |
IRT "Martin Manrique" | |||||
Ronda 5 | |||||
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Ferreyra Gustavo | 3 | 0 - 1 | 4 | Spata German |
2 | Roa Carlos | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Giampa Alejandro |
3 | Torrillas Aldo | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Lima Joaquin |
4 | Valverde Fausto | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Hurtado Carolina |
5 | Masdeu Fernando | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Cristini Jose |
6 | Dascanio Adolfo | 2½ | 0 - 1 | 2 | Lima Damian |
7 | Guzman Paola | 2 | 1 - 0 | 2 | Pasini Ariel |
8 | Gardes Alfredo | 2 | 0 - 1 | 2 | Enciso Franco |
9 | Rella Carlos | 2 | 1 - 0 | 1½ | Dascanio Florencia |
10 | Coronel Nestor | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Sosa Carlos |
11 | Negronida Carlos | 1 | 0 - 1 | 1½ | Muñiz Roberto |
12 | Cespedes Juan Cruz | 1 | 0 - 1 | 1 | Marcos Alan |
Moroni Cristian | ½ | 1 - - | Descanso | ||
13 | Negri Santiago | 3½ | ½ - - | 0 | - |
14 | Villanueva Belen | 1 | ½ - - | 0 | - |
15 | Etchevest Marcelo | ½ | 0 - - | 0 | - |
16 | Ciuffani Mirco | 3 | ½ - - | 0 | - |
17 | Mancini Fernando | 2½ | ½ - - | 0 | - |
sábado, 17 de noviembre de 2012
IRT Ronda 5 y Fixture ronda 6
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario