Felicitaciones German Spata! Ganador del 1° IRT "Martin Manrique", el primer torneo válido para el ELO organizado en Berisso. Felicitaciones tambien para Fernando Masdeu, el profe de la Escuela Municipal, que logró un sorprendente segundo puesto, delante de Santiago Negri y Alejandro Giampa, tercero y cuarto respectivamente. Fausto Valverde ganó el premio al mejor berissense.
miércoles, 21 de noviembre de 2012
1° IRT "Martin Manrique" | |||||
Clasificación Final | |||||
Rank | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog |
1 | Spata German | 2256 | LP | 6½ | 27 |
2 | Masdeu Fernando | 1899 | BE | 5½ | 18 |
3 | Negri Santiago | 2195 | LP | 5 | 22½ |
4 | Giampa Alejandro | 2237 | LP | 5 | 18½ |
5 | Valverde Fausto | 1919 | BE | 4½ | 19½ |
6 | Lima Joaquin | 1935 | LP | 4½ | 19 |
Ciuffani Mirco | 1752 | LP | 4½ | 19 | |
8 | Manzini Fernando | 0 | BE | 4 | 18 |
Torrillas Aldo | 0 | LP | 4 | 18 | |
10 | Dascanio Adolfo | 1881 | BE | 4 | 16½ |
Hurtado Carolina | 0 | BE | 4 | 16½ | |
12 | Guzman Paola | 1911 | BE | 4 | 15½ |
13 | Lima Damian | 1804 | LP | 4 | 15 |
14 | Enciso Franco | 1561 | LP | 4 | 14 |
Gardes Alfredo | 0 | LP | 4 | 14 | |
16 | Rella Carlos | 0 | BE | 3½ | 15 |
17 | Roa Carlos | 1837 | BE | 3½ | 14 |
Cristini Jose | 1908 | LP | 3½ | 14 | |
19 | Dascanio Florencia | 1567 | BE | 3½ | 11 |
20 | Ferreyra Gustavo | 1809 | LP | 3 | 16 |
21 | Marcos Alan | 1669 | LP | 3 | 12 |
22 | Muñiz Roberto | 1822 | BE | 2½ | 10½ |
23 | Coronel Nestor | 1717 | BE | 2½ | 10 |
24 | Villanueva Belen | 1801 | BE | 2½ | 9 |
25 | Negronida Carlos | 0 | BE | 2½ | 8½ |
26 | Moroni Cristian | 0 | BE | 2½ | 7½ |
27 | Pasini Ariel | 0 | BE | 2 | 11 |
28 | Sosa Carlos | 0 | BE | 2 | 8½ |
29 | Cespedes Juan Cruz | 1729 | BE | 2 | 6 |
30 | Etchevest Marcelo | 1776 | LP | ½ | 3½ |
Resultados última ronda
IRT "Martin Manrique" | |||
Ronda 7 | |||
Me. | Nombre | Res. | Nombre |
1 | Ciuffani Mirco | 0 - 1 | Spata German |
2 | Negri Santiago | ½ - ½ | Giampa Alejandro |
3 | Guzman Paola | 0 - 1 | Masdeu Fernando |
4 | Lima Joaquin | 1 - 0 | Manzini Fernando |
5 | Valverde Fausto | 1 - 0 | Roa Carlos |
6 | Torrillas Aldo | ½ - ½ | Dascanio Adolfo |
7 | Rella Carlos | ½ - ½ | Hurtado Carolina |
8 | Ferreyra Gustavo | 0 - 1 | Lima Damian |
9 | Marcos Alan | 0 - 1 | Enciso Franco |
10 | Gardes Alfredo | + - - | Coronel Nestor |
11 | Dascanio Florencia | 1 - 0 | Muñiz Roberto |
12 | Cristini Jose | 1 - 0 | Pasini Ariel |
13 | Villanueva Belen | ½ - ½ | Negronida Carlos |
14 | Moroni Cristian | 1 - 0 | Sosa Carlos |
Cespedes Juan Cruz | 1 - - | Descanso | |
15 | Etchevest Marcelo | 0 - - | - |
lunes, 19 de noviembre de 2012
IRT "Martin Manrique" última ronda
El miercoles desde las 21hs se jugará la última ronda del 1° IRT realizado en nuestra ciudad. Faltando una ronda, Germán Spata aventaja por una unidad a Santiago Negri, Alejandro Giampa, Mirco Ciuffani y Fernando Masdeu. Aqui pueden ver las posiciones, el fixture de la última ronda, y los resultados de la 6° jornada.
IRT "Martin Manrique" | ||||||
Clasificación tras ronda 7 | ||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
1 | 1 | Spata German | 2256 | LP | 5½ | 24½ |
2 | 3 | Negri Santiago | 2195 | LP | 4½ | 27 |
3 | 2 | Giampa Alejandro | 2237 | LP | 4½ | 23½ |
4 | 14 | Ciuffani Mirco | 1752 | LP | 4½ | 22½ |
5 | 7 | Masdeu Fernando | 1899 | BE | 4½ | 21 |
6 | 24 | Mancini Fernando | 0 | BE | 4 | 25½ |
7 | 6 | Guzman Paola | 1911 | BE | 4 | 21 |
8 | 5 | Valverde Fausto | 1919 | BE | 3½ | 25½ |
9 | 4 | Lima Joaquin | 1935 | LP | 3½ | 25½ |
10 | 23 | Hurtado Carolina | 0 | BE | 3½ | 22 |
11 | 8 | Dascanio Adolfo | 1881 | BE | 3½ | 21½ |
12 | 9 | Roa Carlos | 1837 | BE | 3½ | 21½ |
13 | 30 | Torrillas Aldo | 0 | LP | 3½ | 21 |
14 | 10 | Ferreyra Gustavo | 1809 | LP | 3 | 23½ |
15 | 19 | Enciso Franco | 1561 | LP | 3 | 23 |
16 | 17 | Marcos Alan | 1669 | LP | 3 | 22 |
17 | 28 | Rella Carlos | 0 | BE | 3 | 22 |
18 | 22 | Gardes Alfredo | 0 | LP | 3 | 21 |
19 | 11 | Lima Damian | 1804 | LP | 3 | 20½ |
20 | 20 | Cristini Jose | 1908 | LP | 2½ | 21 |
21 | 18 | Dascanio Florencia | 1567 | BE | 2½ | 19½ |
22 | 16 | Coronel Nestor | 1717 | BE | 2½ | 19½ |
23 | 21 | Muñiz Roberto | 1822 | BE | 2½ | 18½ |
24 | 27 | Pasini Ariel | 0 | BE | 2 | 21 |
25 | 26 | Negronida Carlos | 0 | BE | 2 | 19 |
26 | 29 | Sosa Carlos | 0 | BE | 2 | 17½ |
27 | 12 | Villanueva Belen | 1801 | BE | 2 | 15 |
28 | 25 | Moroni Cristian | 0 | BE | 1½ | 14 |
29 | 15 | Cespedes Juan Cruz | 1729 | BE | 1 | 16 |
30 | 13 | Etchevest Marcelo | 1776 | LP | ½ | 22 |
Fixture Ronda 7 | ||||
Me. | Nombre | Pts | Pts | Nombre |
1 | Ciuffani Mirco | 4½ | 5½ | Spata German |
2 | Negri Santiago | 4½ | 4½ | Giampa Alejandro |
3 | Guzman Paola | 4 | 4½ | Masdeu Fernando |
4 | Lima Joaquin | 3½ | 4 | Mancini Fernando |
5 | Valverde Fausto | 3½ | 3½ | Roa Carlos |
6 | Torrillas Aldo | 3½ | 3½ | Dascanio Adolfo |
7 | Rella Carlos | 3 | 3½ | Hurtado Carolina |
8 | Ferreyra Gustavo | 3 | 3 | Lima Damian |
9 | Marcos Alan | 3 | 3 | Enciso Franco |
10 | Gardes Alfredo | 3 | 2½ | Coronel Nestor |
11 | Dascanio F. | 2½ | 2½ | Muñiz Roberto |
12 | Cristini Jose | 2½ | 2 | Pasini Ariel |
13 | Villanueva Belen | 2 | 2 | Negronida Carlos |
14 | Moroni Cristian | 1½ | 2 | Sosa Carlos |
Cespedes Juan C. | 1 | Descanso | ||
15 | Etchevest Marcelo | ½ | 0 | - |
Resultados Ronda 6 | |||
Me. | Nombre | Res. | Nombre |
1 | Spata German | ½ - ½ | Negri Santiago |
2 | Giampa Alejandro | 1 - 0 | Valverde Fausto |
3 | Lima Joaquin | - - + | Masdeu Fernando |
4 | Enciso Franco | 0 - 1 | Ciuffani Mirco |
5 | Lima Damian | 0 - 1 | Guzman Paola |
6 | Mancini Fernando | 1 - 0 | Rella Carlos |
7 | Roa Carlos | 1 - 0 | Ferreyra Gustavo |
8 | Cristini Jose | - - + | Dascanio Adolfo |
9 | Hurtado Carolina | 1 - 0 | Coronel Nestor |
10 | Muñiz Roberto | 0 - 1 | Torrillas Aldo |
11 | Pasini Ariel | 0 - 1 | Gardes Alfredo |
12 | Moroni Cristian | 0 - 1 | Marcos Alan |
13 | Sosa Carlos | ½ - ½ | Villanueva Belen |
14 | Dascanio Florencia | + - - | Cespedes Juan Cruz |
Negronida Carlos | 1 - - | Descanso | |
15 | Etchevest Marcelo | 0 - - | - |
sábado, 17 de noviembre de 2012
IRT Ronda 5 y Fixture ronda 6
IRT "Martin Manrique" | |||||
Clasificación tras ronda 6 | |||||
Rank | Nombre | Elo | Pts | BUC | |
1 | Spata German | 2256 | 5 | 18 | |
2 | Negri Santiago | 2195 | 4 | 19 | |
3 | Valverde Fausto | 1919 | 3½ | 18½ | |
4 | Lima Joaquin | 1935 | 3½ | 18 | |
5 | Ciuffani Mirco | 1752 | 3½ | 14½ | |
6 | Giampa Alejandro | 2237 | 3½ | 14½ | |
7 | Masdeu Fernando | 1899 | 3½ | 14 | |
8 | Mancini Fernando | 0 | 3 | 18½ | |
9 | Enciso Franco | 1561 | 3 | 16½ | |
10 | Ferreyra Gustavo | 1809 | 3 | 16½ | |
11 | Guzman Paola | 1911 | 3 | 15 | |
12 | Rella Carlos | 0 | 3 | 15 | |
13 | Lima Damian | 1804 | 3 | 13½ | |
14 | Cristini Jose | 1908 | 2½ | 18 | |
15 | Hurtado Carolina | 0 | 2½ | 16 | |
16 | Torrillas Aldo | 0 | 2½ | 15½ | |
17 | Dascanio Adolfo | 1881 | 2½ | 15½ | |
Roa Carlos | 1837 | 2½ | 15½ | ||
19 | Coronel Nestor | 1717 | 2½ | 14 | |
20 | Muñiz Roberto | 1822 | 2½ | 13 | |
21 | Gardes Alfredo | 0 | 2 | 16 | |
22 | Marcos Alan | 1669 | 2 | 16 | |
23 | Pasini Ariel | 0 | 2 | 15 | |
24 | Dascanio Florencia | 1567 | 1½ | 14 | |
25 | Sosa Carlos | 0 | 1½ | 13 | |
26 | Villanueva Belen | 1801 | 1½ | 11½ | |
27 | Moroni Cristian | 0 | 1½ | 10½ | |
28 | Negronida Carlos | 0 | 1 | 14½ | |
29 | Cespedes Juan Cruz | 1729 | 1 | 10½ | |
30 | Etchevest Marcelo | 1776 | ½ | 16 | |
IRT "Martin Manrique" | |||||
Ronda 6 | |||||
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Spata German | 5 | - | 4 | Negri Santiago |
2 | Giampa Alejandro | 3½ | - | 3½ | Valverde Fausto |
3 | Lima Joaquin | 3½ | - | 3½ | Masdeu Fernando |
4 | Enciso Franco | 3 | - | 3½ | Ciuffani Mirco |
5 | Lima Damian | 3 | - | 3 | Guzman Paola |
6 | Mancini Fernando | 3 | - | 3 | Rella Carlos |
7 | Roa Carlos | 2½ | - | 3 | Ferreyra Gustavo |
8 | Cristini Jose | 2½ | - | 2½ | Dascanio Adolfo |
9 | Hurtado Carolina | 2½ | - | 2½ | Coronel Nestor |
10 | Muñiz Roberto | 2½ | - | 2½ | Torrillas Aldo |
11 | Pasini Ariel | 2 | - | 2 | Gardes Alfredo |
12 | Moroni Cristian | 1½ | - | 2 | Marcos Alan |
13 | Sosa Carlos | 1½ | - | 1½ | Villanueva Belen |
14 | Dascanio Florencia | 1½ | - | 1 | Cespedes Juan Cruz |
Negronida Carlos | 1 | - - | Descanso | ||
15 | Etchevest Marcelo | ½ | - - | 0 | - |
IRT "Martin Manrique" | |||||
Ronda 5 | |||||
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Ferreyra Gustavo | 3 | 0 - 1 | 4 | Spata German |
2 | Roa Carlos | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Giampa Alejandro |
3 | Torrillas Aldo | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Lima Joaquin |
4 | Valverde Fausto | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Hurtado Carolina |
5 | Masdeu Fernando | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Cristini Jose |
6 | Dascanio Adolfo | 2½ | 0 - 1 | 2 | Lima Damian |
7 | Guzman Paola | 2 | 1 - 0 | 2 | Pasini Ariel |
8 | Gardes Alfredo | 2 | 0 - 1 | 2 | Enciso Franco |
9 | Rella Carlos | 2 | 1 - 0 | 1½ | Dascanio Florencia |
10 | Coronel Nestor | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Sosa Carlos |
11 | Negronida Carlos | 1 | 0 - 1 | 1½ | Muñiz Roberto |
12 | Cespedes Juan Cruz | 1 | 0 - 1 | 1 | Marcos Alan |
Moroni Cristian | ½ | 1 - - | Descanso | ||
13 | Negri Santiago | 3½ | ½ - - | 0 | - |
14 | Villanueva Belen | 1 | ½ - - | 0 | - |
15 | Etchevest Marcelo | ½ | 0 - - | 0 | - |
16 | Ciuffani Mirco | 3 | ½ - - | 0 | - |
17 | Mancini Fernando | 2½ | ½ - - | 0 | - |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)