Posiciones Copa Martin Manrique (Abierto Ciudad de Berisso)

8° Abierto Ciudad de Berisso Copa Martin Manrique - Ronda 7

Clasificaciones

Puesto Nombre                  Feder Rtg  Loc  Título Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Facundo Pierrot,        Ber   2444      mi     6.5       24.0  33.0   27.0
 2-3   Spata German,           Lp    2322             6         21.0  30.5   24.5
       Martinez Gonzalo,       Quil  2095             6         21.0  30.5   24.0
 4-7   Julio Benedetti,        Quil  2052             5         22.5  31.0   24.0
       Martinez Javier,        Quil                   5         21.0  29.5   19.5
       Aleandro Taus,          Ran                    5         21.0  29.0   20.0
       Jorge Perez Griza,      Lp    1982             5         17.5  23.5   17.0
 8-12  Gustavo Medina,         Lmt   2007             4.5       24.5  32.5   21.5
       Nicolas Curotto,        Juci  1789             4.5       20.5  28.5   19.5
       Ciuffani Mirco,         Lp                     4.5       18.5  27.0   16.5
       Martin Acosta,          Cap                    4.5       17.0  25.0   18.5
       Ezequiel Guzman,        Bsso                   4.5       15.5  20.5   15.0
13-23  Martin Paternoste,      Aedo  2032             4         23.0  32.5   19.0
       Nicolas Morelli,        Juci  1992             4         21.0  29.0   19.5
       Valentin Lagar,         Sn    1761             4         20.0  26.0   20.0
       Gonzalo Samudio,        Quil                   4         19.0  26.5   14.0
       Diego Vaquero,          Lp    2089             4         18.5  27.5   18.0
       Nestor Coronel,         Lp                     4         18.5  24.5   15.0
       Gustavo Acosta,         Cap                    4         18.5  24.0   15.5
       Rolando Venturini,      Lp                     4         18.0  25.0   15.0
       Rodolfo Bjerring,       Lp                     4         17.0  23.5   13.5
       Marcelo Etchevez,       Lp                     4         16.0  24.0   16.0
       Paola Guzman,           Bsso                   4         16.0  23.5   13.0
24-25  Mendez Nicolas,         Cap   1735             3.5       21.0  29.0   18.0
       Roberto Muñiz,          Lp         1845        3.5       17.0  24.0   13.5
26-36  Sergio Torres,          Lp    2141             3         22.5  32.5   18.0
       Marcelo Corda,          Lp                     3         18.5  23.0   14.0
       Enciso Franco,          Lp                     3         18.0  24.5   13.0
       Matias Miraballes,      Lp                     3         17.0  23.5   12.0
       Miguel Alonso Reyes,    Lp                     3         17.0  23.0   12.0
       Florencia D´ascanio,    Bsso                   3         16.5  25.0   11.5
       Carlos Sosa,            Bess                   3         16.0  22.5   10.5
       Juan Cruz Cespedes,     Bsso                   3         16.0  21.5   13.0
       Alan Marcos,            Lp                     3         15.5  21.5    8.0
       Christian Moroni,       Bsso                   3         14.5  20.5   10.5
       Hector Barravino,       Quil                   3         13.5  21.5    9.0
  37   Luciana Martinez,       Quil  1487             2.5       14.5  21.0    7.5
38-42  Edgardo Suarez,         Lp                     2         15.5  19.5    9.0
       Hernan Diaz,            Ran                    2         14.0  19.0    9.0
       Luis Nomdeu,            Lp                     2         13.0  17.5    6.0
       Marcelo Albornoz,       Bsso                   2         12.5  18.0    7.0
       Patricio Nomdeu,        Lp                     2         12.5  18.0    5.0
  43   Jose Solovian,          Bsso                   1.5       17.0  23.5    7.0
44-46  Gerardo Anzorandia,                            1         12.5  17.5    6.0
       Walter Diaz,            Ran                    1         12.0  17.5    3.0
       Choquehuanca Elizardo,  Cap                    1         11.0  15.0    1.0

Resultados

Nº Nombre                Total  Result   Nombre                  Total

 1 Facundo Pierrot,      [5.5]    1:0    Gustavo Medina,         [4.5]
 2 Julio Benedetti,      [5]      0:1    Spata German,           [5]  
 3 Martin Paternoste,    [4]      0:1    Martinez Gonzalo,       [5]  
 4 Aleandro Taus,        [4]      1:0    Nicolas Morelli,        [4]  
 5 Nicolas Curotto,      [4]     .5:.5   Ciuffani Mirco,         [4]  
 6 Valentin Lagar,       [4]      0:1    Jorge Perez Griza,      [4]  
 7 Martinez Javier,      [4]      1:0    Gonzalo Samudio,        [4]  
 8 Mendez Nicolas,       [3.5]    0:1    Ezequiel Guzman,        [3.5]
 9 Diego Vaquero,        [3.5]   .5:.5   Gustavo Acosta,         [3.5]
10 Christian Moroni,     [3]      0:1    Martin Acosta,          [3.5]
11 Sergio Torres,        [3]      0:1    Nestor Coronel,         [3]  
12 Enciso Franco,        [3]      0:1    Rodolfo Bjerring,       [3]  
13 Juan Cruz Cespedes,   [3]      0:1    Paola Guzman,           [3]  
14 Rolando Venturini,    [3]      1:0    Marcelo Corda,          [3]  
15 Matias Miraballes,    [3]      0:1    Marcelo Etchevez,       [3]  
16 Luciana Martinez,     [2.5]    0:1    Roberto Muñiz,          [2.5]
17 Alan Marcos,          [2]      1:0    Hernan Diaz,            [2]  
18 Carlos Sosa,          [2]      1:0    Luis Nomdeu,            [2]  
19 Hector Barravino,     [2]      1:0    Edgardo Suarez,         [2]  
20 Marcelo Albornoz,     [2]      0:1    Florencia D´ascanio,    [2]  
21 Miguel Alonso Reyes,  [2]      1:0    Jose Solovian,          [1.5]
22 Walter Diaz,          [1]      0:1    Patricio Nomdeu,        [1]  
23 Gerardo Anzorandia,   [1]      0:1    Choquehuanca Elizardo,  [0]  

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                  Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1  Facundo Pierrot,        Ber   2444 31:W 10:W 13:W  3:W  4:W  2:D  8:W
2  Spata German,           Lp    2322 16:W 17:W  8:D 24:W 26:W  1:D  4:W
3  Martinez Gonzalo,       Quil  2095 36:W 22:W  9:W  1:L  8:W 15:W 13:W
4  Julio Benedetti,        Quil  2052 39:W 11:W 15:W 26:W  1:L  6:W  2:L
5  Martinez Javier,        Quil        6:D 20:W 10:W  8:L 25:W 14:D 16:W
6  Aleandro Taus,          Ran         5:D 34:W 24:D 18:W  9:W  4:L 14:W
7  Jorge Perez Griza,      Lp    1982 13:L 37:W 20:W 14:L 29:W 26:W 15:W
8  Gustavo Medina,         Lmt   2007 43:W 30:W  2:D  5:W  3:L 11:W  1:L
9  Nicolas Curotto,        Juci  1789 40:W 23:W  3:L 19:W  6:L 27:W 10:D
10 Ciuffani Mirco,         Lp         42:W  1:L  5:L 41:W 33:W 22:W  9:D
11 Martin Acosta,          Cap        34:W  4:L 32:W 28:W 24:D  8:L 35:W
12 Ezequiel Guzman,        Bsso       45:W 26:L 18:L 21:D 43:W 25:W 24:W
13 Martin Paternoste,      Aedo  2032  7:W 18:W  1:L 33:W 15:L 17:W  3:L
14 Nicolas Morelli,        Juci  1992 33:W 21:W 26:L  7:W 17:D  5:D  6:L
15 Valentin Lagar,         Sn    1761 41:W 44:W  4:L 22:W 13:W  3:L  7:L
16 Gonzalo Samudio,        Quil        2:L 27:L 43:W 23:W 30:W 20:W  5:L
17 Diego Vaquero,          Lp    2089 25:W  2:L 30:W 27:W 14:D 13:L 19:D
18 Nestor Coronel,         Lp         46:W 13:L 12:W  6:L 19:L 31:W 26:W
19 Gustavo Acosta,         Cap        26:L 45:W 21:W  9:L 18:W 24:D 17:D
20 Rolando Venturini,      Lp         28:W  5:L  7:L 35:W 39:W 16:L 27:W
21 Rodolfo Bjerring,       Lp         38:W 14:L 19:L 12:D 32:D 36:W 28:W
22 Marcelo Etchevez,       Lp         37:W  3:L 38:W 15:L 31:W 10:L 29:W
23 Paola Guzman,           Bsso       35:W  9:L 28:L 16:L 34:W 32:W 33:W
24 Mendez Nicolas,         Cap   1735 27:W 29:W  6:D  2:L 11:D 19:D 12:L
25 Roberto Muñiz,          Lp         17:L 36:W 31:D 38:W  5:L 12:L 37:W
26 Sergio Torres,          Lp    2141 19:W 12:W 14:W  4:L  2:L  7:L 18:L
27 Marcelo Corda,          Lp         24:L 16:W 44:W 17:L 28:W  9:L 20:L
28 Enciso Franco,          Lp         20:L 40:W 23:W 11:L 27:L 30:W 21:L
29 Matias Miraballes,      Lp          0:  24:L 33:L 36:W  7:L 43:W 22:L
30 Miguel Alonso Reyes,    Lp         32:W  8:L 17:L 34:W 16:L 28:L 43:W
31 Florencia D´ascanio,    Bsso        1:L 42:W 25:D 32:D 22:L 18:L 41:W
32 Carlos Sosa,            Bess       30:L 39:W 11:L 31:D 21:D 23:L 40:W
33 Juan Cruz Cespedes,     Bsso       14:L 46:W 29:W 13:L 10:L 38:W 23:L
34 Alan Marcos,            Lp         11:L  6:L 40:W 30:L 23:L 46:W 39:W
35 Christian Moroni,       Bsso       23:L 43:D 37:D 20:L 42:W 39:W 11:L
36 Hector Barravino,       Quil        3:L 25:L 42:W 29:L 40:W 21:L 38:W
37 Luciana Martinez,       Quil  1487 22:L  7:L 35:D 43:L 41:W 42:W 25:L
38 Edgardo Suarez,         Lp         21:L 41:W 22:L 25:L 44:W 33:L 36:L
39 Hernan Diaz,            Ran         4:L 32:L 45:W 44:W 20:L 35:L 34:L
40 Luis Nomdeu,            Lp          9:L 28:L 34:L 45:W 36:L 44:W 32:L
41 Marcelo Albornoz,       Bsso       15:L 38:L 46:W 10:L 37:L 45:W 31:L
42 Patricio Nomdeu,        Lp         10:L 31:L 36:L 46:W 35:L 37:L 45:W
43 Jose Solovian,          Bsso        8:L 35:D 16:L 37:W 12:L 29:L 30:L
44 Gerardo Anzorandia,                 0:  15:L 27:L 39:L 38:L 40:L 46:L
45 Walter Diaz,            Ran        12:L 19:L 39:L 40:L 46:W 41:L 42:L
46 Choquehuanca Elizardo,  Cap        18:L 33:L 41:L 42:L 45:L 34:L 44:W