sábado, 27 de abril de 2013

Nuevo Sistema de Puntuación para la Tabla anual de la Liga del Rio de La Plata

A partir de este año incorporamos un nuevo sistema de puntuación para la tabla anual del Circuito de la Liga  Rio de La Plata, el mismo tendrá las siguientes características:
1)En cada torneo se otorgará de acuerdo a la tabla final de posiciones, un puntaje a cada puesto, siendo de 40 para el primer lugar, 35 para el segundo, 31 para el tercero, 28 para el cuarto, 26 para el quinto y de ahí, decreciente de a uno hasta hasta el puesto 30, en caso de que hubiere esa cantidad de jugadores, o hasta el número de participantes de ese torneo.
2)Se sumará a cada jugador, el puntaje obtenido multiplicado por 10 (si sacó 4 puntos suma 40 para la tabla anual).
3)Se sumará a cada jugador 5 puntos extras por jugar el torneo.
4)Se tomarán en cuenta solo 7 de los 9 torneos del año, se eliminarán de este cómputo los dos peores.

Ejemplo: el jugador X salió primero en su categoría con 5 puntos, sumaría 40 + 50 + 5= 95 puntos en ese torneo. El jugador Y salió 5°, con 3,5 puntos, sumaría, 26 + 35 + 5= 66 puntos.
 
Los 2 primeros clasifican para la Final Interligas de la Pcia. de Bs. As. que se jugará a fin de año (nota: en caso de jugarse antes la Interligas que nuestro último torneo de Diciembre, serían 8 y no 9 las fechas para este cómputo, para dicha clasificación, aunque para nuestra tabla final internamente el último torneo si tendrá validez ).

La Profesora Carolina Hurtado será la encargada de llevar los cómputos, y publicar las tablas fecha a fecha. 

Arranque de la Liga Rio de la Plata 2013

En la Escuela n° 13 de Quilmes, organizado por la Escuela Municipal de Quilmes y la ONG Emanuel Lasker, se disputó la primer fecha del circuito anual de la Liga de Ajedrez Rio de La Plata. Participaron casi un centenar de jugadores de Quilmes, La Plata, Berisso, Gral. Belgrano y Florencio Varela. La próxima fecha será en La Plata en el mes de mayo, en Junio se realizará en Berisso, en Julio en Gral. Belgrano, y en Agosto en Florencio Varela, y así hasta Diciembre en sedes rotativas. Este año se utilizará un nuevo sistema de puntuación para la tabla anual de la Liga, que publicaremos en breve. Aquí las posiciones finales:

Categoría Sub8

Puesto Nombre              Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Emiliano Paz,       Var           6         15.0  21.0   21.0
  2    Benjamin Ojeda,     Var           5         15.5  24.5   19.0
 3-7   Iris Barrios,       Qui           4         16.0  24.5   16.0
       Francisco Schultz,  Bsso          4         15.5  24.0   16.0
       Santiago Conti,     Qui           4         12.5  20.0   13.0
       Valentin Avila,     Qui           4         12.0  17.5   12.0
       Lautaro Fidalgo,    Qui           4         11.0  17.5   12.0
 8-9   Tiago Miño,         Qui           3.5       12.5  18.5   11.5
       Ludmila Barboza,    Qui           3.5        9.0  15.5    8.5
10-12  Lucas Vasquez,      Qui           3         15.0  22.0   15.0
       Cristal Gonzalez,   Qui           3         12.0  17.0   12.0
       Elias Silva,        Qui           3         11.5  19.0   11.0
13-15  Tomas Medina,       Qui           2.5       12.0  17.5    8.5
       Tiago Nuñez,        Qui           2.5       11.0  17.0   10.5
       Franco Silva,       Qui           2.5       10.0  15.5    6.5
16-18  Franco Ruiz,        Qui           2         13.0  18.0    7.0
       Pablo Medrano,      Qui           2         10.0  14.5    7.5
       Yael Saux,          Qui           2          7.0  11.0    3.0
19-21  Candela Caceres,    Qui           1.5       10.5  16.0    4.0
       Santino Diaz,                     1.5       10.0  15.5    6.5
       Valentina Vasquez,                1.5        8.5  13.5    5.5
22-23  Tatiana Fernandez,  Qui           1          9.0  16.5    5.0
       Yoel Quiroga,       Qui           1          0.5   0.5    1.0

Categoría sub10
Puesto Nombre                  Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Facundo Flores,         Qui           6         15.0  23.0   21.0
 2-3   Magali Farfan,          Bsso          5         15.0  23.0   19.0
       Tomas Luna,             Qui           5         14.0  23.0   18.0
 4-6   Magali Martinez,                      4         16.0  24.0   16.0
       Micaela Mason,                        4         14.5  21.5   16.0
       Federico Amato,                       4         13.5  20.0   13.0
 7-12  Franco Garin,                         3.5       15.0  23.0   14.0
       Florencia Cuenca,       Qui           3.5       14.0  21.5   12.5
       Milagros Torres Godoy,  Qui           3.5       12.5  19.5   13.5
       Benjamin Medrano,                     3.5       12.5  17.5   10.5
       Milagros Sotelo,        Qui           3.5       12.0  17.0   13.0
       Rocio Oribe,                          3.5       11.5  17.5    8.5
13-17  Francisco Guiraldes,                  3         13.0  18.0   11.0
       Lautaro Jerez,                        3         11.5  17.0   13.0
       Mateo Toledano,         Qui           3         11.0  18.0    9.0
       Lucas Alegre,                         3         10.0  17.0   10.0
       Tobias Cabrera,                       3          8.0  11.5    8.0
  18   Gonzalo Silva,                        2.5       11.0  15.0   10.0
19-23  Franco Pedrozo,                       2         13.5  19.5   10.0
       Elias Miño,                           2         11.0  16.5    5.0
       Ramiro Romero,                        2         11.0  15.0    6.0
       Axel Rios,                            2         10.5  14.5    6.0
       Emily Navarro,                        2          9.5  14.5    7.0
24-25  Lucas Stigarribia,                    1          9.0  13.5    3.0
       Axul Saux,                            1          7.5  11.0    2.0
  26   Ariana Vasquez,                       0.5        9.5  14.0    3.0

Categoría Sub12
Puesto Nombre               Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Ariel Veliz,         Q             5.5       13.0  20.5   20.5
  2    Adam Jarmolinski,    Q             5         12.0  19.5   17.0
 3-4   Franco Delfino,      GB            4         14.0  21.5   14.0
       Sebastian Martinez,  Q             4         13.0  20.5   13.0
 5-8   Valentin Slovdian,   B             3         13.5  19.5   11.0
       Mgali Davalos,       Q             3         12.5  19.5   13.0
       Mara Cespedes,       B             3         12.5  18.5    9.0
       Gonzalo De Nardo,                  3         10.5  16.0   10.0
  9    Andres Lopez,                      2.5       13.5  19.0    8.5
  10   Elias Gutierrez,                   2         11.0  14.5    7.0
  11   Gonzalo Pedrozo,                   1         10.0  14.5    3.0

Categoría Sub14/16
Puesto Nombre               Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Juan Cruz Moroni,    Bsso          5.5       14.5  22.5   20.5
  2    Nicolas Acosta,      Qui           5         13.5  21.0   16.0
  3    Tomás Cayata,        Bsso          4         13.5  20.0   16.0
 4-6   Juan Pablo Farfan,   Bsso  (sub16) 3.5       13.5  21.0   14.5
       Marcos Dreller,      Bsso          3.5       13.0  18.5   13.0
       Rocio Guerra,        Qui   (Sub16) 3.5       12.0  19.5   10.5
 7-9   Melina Romero,       Bsso          3         13.5  19.0   10.5
       Oriana Celada,       Gbel          3         12.0  16.5   10.5
       Franco Insaurralde,  Qui           3          9.0  14.0    6.0
10-11  Tamara Godoy,        Qui           2.5       13.0  18.0   10.5
       Jeronimo Jonston,    Gbel          2.5       12.5  16.5    8.0
  12   Sebastian Olivera,                 2         11.0  16.0    7.0
  13   Maria Campos,        LP            1         10.5  14.5    4.0
  14   Franco Fuxz,         Var           0         10.5  15.0    0.0

Abierto

Puesto Nombre              Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-3   Julio Benedetti,    Qui           5         17.0  25.0   20.0
       Ezequiel Guzman,    Bsso          5         16.5  24.5   17.0
       Augusto Bianchi,    Qui           5         16.0  24.0   18.0
 4-8   Juan Pare,          Var           4         15.0  22.0   13.0
       Alberto Celada,     Gbel          4         14.5  21.5   14.0
       Javier Mercado,     Var           4         13.0  20.0   15.0
       Christian Moroni,   Bsso          4         11.0  17.0   10.0
       Pedro Sosa,         Var           4         10.5  15.5   12.0
 9-10  Roberto Muñiz,      EMLP          3.5       13.0  20.0   13.5
       Antonio Quinteros,  Var           3.5       12.5  20.0   14.0
11-15  Jorge Miño,                       3         14.5  20.5   10.0
       Matias Miraballes,  EMLP          3         13.5  18.5   12.0
       Cavana,                           3         12.0  17.0   11.0
       Milton Franco,      Qui           3         10.5  14.5   10.0
       Miguel Zapata,                    3          9.5  14.5   10.0
16-17  Diego Fuxz,                       2.5       13.5  19.5   13.0
       Hector Barravino,   Qui           2.5       11.5  16.5   10.5
18-21  iego Steketeen,                   2         11.0  16.0    7.0
       Andrea Farfan,      Bsso          2         11.0  15.0    6.0
       Matias Gianibrun,                 2          9.5  12.5    6.0
       Fabian Tibaut,      Bsso          2          8.5  13.5    5.0
22-23  Horacio Sosa,       Qui           1         10.0  14.0    2.0
       Moises Medrano,                   1          8.5  12.5    3.0
  24   Gabriel Nuñez,      Qui           0         10.0  15.0    0.0